<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Bloggasse</title>
	<atom:link href="http://bloggasse.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggasse.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 10:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows Phone 7 kann bald Copy and Paste von Natascha heidelberg</title>
		<link>http://bloggasse.de/2011/01/05/windows-phone-7-kann-bald-copy-and-paste/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Natascha heidelberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggasse.de/?p=284#comment-319</guid>
		<description>Das finde ich klasse! Will mir seit längerem schon ein neues Smartphone holen, am liebsten eins mit WP7 als OS. Ich lese ziemlich viel gutes darüber nur was halt enttäuschend ist und Gott sei Dank bald &quot;war&quot;, das es eine einfach funktion copy and paste nicht kann, aber das ändert sich ja bald ;) Falls jemand auch so Entscheidungsschwierigkeiten wie ich hat :D kann ich nur diese Seite empfehlen, die hat mir imens geholfen: http://www.windows-handy-vergleich.de/

ps. Danke für die Information mit copy and paste!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das finde ich klasse! Will mir seit längerem schon ein neues Smartphone holen, am liebsten eins mit WP7 als OS. Ich lese ziemlich viel gutes darüber nur was halt enttäuschend ist und Gott sei Dank bald &#8220;war&#8221;, das es eine einfach funktion copy and paste nicht kann, aber das ändert sich ja bald ;) Falls jemand auch so Entscheidungsschwierigkeiten wie ich hat :D kann ich nur diese Seite empfehlen, die hat mir imens geholfen: <a href="http://www.windows-handy-vergleich.de/">http://www.windows-handy-vergleich.de/</a></p>
<p>ps. Danke für die Information mit copy and paste!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nokia N900 von Tweets die Nokia N900 - Bloggasse erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://bloggasse.de/2010/05/18/nokia-n900/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Tweets die Nokia N900 - Bloggasse erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggasse.de/?p=177#comment-116</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Nikki Fabrizius erwähnt. Nikki Fabrizius sagte: Neuer Blog-Post: Nokia N900 - http://bloggasse.de/?p=177 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Nikki Fabrizius erwähnt. Nikki Fabrizius sagte: Neuer Blog-Post: Nokia N900 &#8211; <a href="http://bloggasse.de/?p=177">http://bloggasse.de/?p=177</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu iPhone/iPod als externe Festplatte nutzen von Marion</title>
		<link>http://bloggasse.de/2010/02/22/iphoneipod-als-exteren-festplatte-nutzen/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Marion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggasse.de/?p=119#comment-93</guid>
		<description>Guter Beitrag, jetzt muss ich nur noch wen suchen der richtig Ahnung davon hat und mir das ganze nochmal im Detail erklären kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Beitrag, jetzt muss ich nur noch wen suchen der richtig Ahnung davon hat und mir das ganze nochmal im Detail erklären kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu iPhone/iPod als externe Festplatte nutzen von externe festplatte</title>
		<link>http://bloggasse.de/2010/02/22/iphoneipod-als-exteren-festplatte-nutzen/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>externe festplatte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggasse.de/?p=119#comment-65</guid>
		<description>[...] achten, fr was man sie berhaupt einsetzen will. Da wir uns hier auf die externe Festplatte 1tbiPhone/iPod als exteren Festplatte nutzen - BloggasseSo ein teures Ger&#164;t und ich kann es nicht mal fr meine Daten richtig nutzen. Immer wieder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] achten, fr was man sie berhaupt einsetzen will. Da wir uns hier auf die externe Festplatte 1tbiPhone/iPod als exteren Festplatte nutzen &#8211; BloggasseSo ein teures Ger&curren;t und ich kann es nicht mal fr meine Daten richtig nutzen. Immer wieder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Darstellung im Browser von Hannes</title>
		<link>http://bloggasse.de/2010/02/11/darstellung-im-browser/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggasse.de/?p=95#comment-30</guid>
		<description>Diese Statistik sagt einiges über deine Besucher aus. Der hohe Anteil von Firefox lässt auf sehr internetaffine Besucher rückschließen, was auch gut zum Blogthema passt. Die absolute Zahl der Zugriffe ist jedoch sehr niedrig und dadurch nur bedingt aussagekräftig.

Bei mir ergibt sich im Monat Februar bei rund 62000 eindeutigen Zugriffen folgende Aufteilung der verwendeten Browser:

58% Internet Explorer
34% Firefox
3% Safari
2,5% Chrome
1,5% Opera

Der Rest ist vernachlässigbar. Aufgrund der Unterschiede von meiner und deiner Browserstatistik lässt sich schön ableiten, dass meine Besucher mit den Boardmitteln von Windows arbeiten und die Vorzüge von Firefox möglicherweise noch nicht erkannt haben bzw. auch nicht benötigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Statistik sagt einiges über deine Besucher aus. Der hohe Anteil von Firefox lässt auf sehr internetaffine Besucher rückschließen, was auch gut zum Blogthema passt. Die absolute Zahl der Zugriffe ist jedoch sehr niedrig und dadurch nur bedingt aussagekräftig.</p>
<p>Bei mir ergibt sich im Monat Februar bei rund 62000 eindeutigen Zugriffen folgende Aufteilung der verwendeten Browser:</p>
<p>58% Internet Explorer<br />
34% Firefox<br />
3% Safari<br />
2,5% Chrome<br />
1,5% Opera</p>
<p>Der Rest ist vernachlässigbar. Aufgrund der Unterschiede von meiner und deiner Browserstatistik lässt sich schön ableiten, dass meine Besucher mit den Boardmitteln von Windows arbeiten und die Vorzüge von Firefox möglicherweise noch nicht erkannt haben bzw. auch nicht benötigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsches Wörterbuch für Firefox 3.6 von admin</title>
		<link>http://bloggasse.de/2010/01/22/deutsches-woerterbuch-fuer-firefox-3-6/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggasse.de/?p=73#comment-13</guid>
		<description>Bitte bitte gern geschähen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte bitte gern geschähen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsches Wörterbuch für Firefox 3.6 von gerda</title>
		<link>http://bloggasse.de/2010/01/22/deutsches-woerterbuch-fuer-firefox-3-6/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>gerda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggasse.de/?p=73#comment-12</guid>
		<description>danke-bei mir klappe es auch. guter Tipp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke-bei mir klappe es auch. guter Tipp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Chrome 4 ist da von Tweets die Google Chrome 4 ist da - Bloggasse erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://bloggasse.de/2010/01/26/google-chrome-4-ist-da/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Tweets die Google Chrome 4 ist da - Bloggasse erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggasse.de/?p=79#comment-10</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Nikki Fabrizius, Nikki Fabrizius erwähnt. Nikki Fabrizius sagte: Neuer Blog-Post: Google Chrome 4 ist da - http://tinyurl.com/ya5dkd3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Nikki Fabrizius, Nikki Fabrizius erwähnt. Nikki Fabrizius sagte: Neuer Blog-Post: Google Chrome 4 ist da &#8211; <a href="http://tinyurl.com/ya5dkd3">http://tinyurl.com/ya5dkd3</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

